|
中国企事业网消息:英国媒体《路透中文网》11月6日报道,内地和香港两地A+H股股价对比表
以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:29时,1港元=0.88082人民币)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为16.99%,低于上交易日收盘的18.82%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价(人民币) (港元) (经汇率调整)
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 5.24 6.46 0.92
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 5.99 6.77 1.00
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 4.17 4.60 1.03
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 18.83 21.90 0.98
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 6.47 6.29 1.17
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 8.96 9.61 1.06
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 31.16 37.45 0.94
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 60.01 71.15 0.96
华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 8.14 5.21 1.77
大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 9.22 3.85 2.72
华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.41 2.40 2.56
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 13.69 12.28 1.27
中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 36.22 37.10 1.11
中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 13.76 9.84 1.59
兖州煤业 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 20.49 13.26 1.75
中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 12.17 6.82 2.03
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 11.38 3.33 3.88
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 15.71 8.83 2.02
仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 7.75 2.07 4.25
中国中冶 (601618.SS: 行情) (1618.HK: 行情) 5.68 5.23 1.23
中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 14.74 8.68 1.93
江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 40.99 18.26 2.55
紫金矿业(601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 9.59 8.16 1.33
马钢股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 4.66 4.75 1.11
鞍钢股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 13.35 14.34 1.06
重庆钢铁 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 5.71 3.05 2.13
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 45.89 52.35 1.00
洛阳玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 5.28 1.57 3.82
北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 7.32 2.30 3.61
中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 8.06 4.57 2.00
东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 5.93 2.20 3.06
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 5.59 2.29 2.77
中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 14.16 10.04 1.60
中海集运 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 4.62 2.85 1.84
中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 14.29 11.18 1.45
宁沪高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 6.42 7.05 1.03
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 5.83 3.72 1.78
成渝高速 (601107.SS: 行情) (0107.HK: 行情) 6.95 3.43 2.30
皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 5.58 4.84 1.31
广深铁路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 4.69 3.41 1.56
中国南车 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 4.83 4.49 1.22
中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 9.08 10.84 0.95
中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.16 6.57 1.06
青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 34.28 35.00 1.11
广州药业 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 9.49 4.22 2.55
新华制药 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 7.77 2.74 3.22
海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 7.00 2.90 2.74
南京熊猫 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 8.30 2.17 4.34
晨鸣纸业 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 8.09 5.58 1.65
中兴通讯 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 39.05 45.85 0.97
东方电气 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 47.95 41.75 1.30
潍柴动力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 62.76 57.40 1.24
东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 4.60 1.91 2.73
广船国际 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 29.05 14.66 2.25
经纬纺机 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 6.40 2.07 3.51
交大科技 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 13.54 7.13 2.16
北辰实业 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 6.40 2.87 2.53
创业环保 (600874.SS: 行情) (1065.HK: 行情) 6.65 2.27 3.33
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 |